Re: Переезд!..
#51
У меня вот такая картина наблюдается:
Pinging mcrf.ru [81.177.11.179] with 32 bytes of data:
Reply from 81.177.11.179: bytes=32 time=558ms TTL=54
Reply from 81.177.11.179: bytes=32 time=552ms TTL=54
Reply from 81.177.11.179: bytes=32 time=530ms TTL=54
Reply from 81.177.11.179: bytes=32 time=553ms TTL=54
Ping statistics for 81.177.11.179:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 530ms, Maximum = 558ms, Average = 548ms
tracert mcrf.ru
Tracing route to mcrf.ru [81.177.11.179]
over a maximum of 30 hops:
1 <10 ms <10 ms <10 ms bsd.skytel [192.168.0.101]
2 4 ms 9 ms 19 ms ll-185.209.82.212.sovam.net.ua [212.82.209.185]
3 38 ms 37 ms 38 ms ar1-co11.kv.sovam.net.ua [212.109.47.71]
4 38 ms 38 ms 38 ms gi-0-1-55-br0-co11.kv.sovam.net.ua [85.223.224.99]
5 39 ms 39 ms 38 ms gi-0-1-55-br0-co11.kv.sovam.net.ua [85.223.224.99]
6 130 ms 127 ms 131 ms GTUkraina-lgw.Moscow.gldn.net [194.186.156.33]
7 129 ms 129 ms 128 ms cat02.Moscow.gldn.net [194.186.157.2]
8 593 ms 593 ms 586 ms msk-bgw3-ae0-360.rt-comm.ru [213.59.1.49]
9 592 ms 591 ms 641 ms 217.106.0.70
10 608 ms 610 ms 598 ms 217.106.0.70
11 610 ms 612 ms 605 ms unknown-801.agava.net [81.177.11.179]
Trace complete.
Т.е. проблемы начинаются уже за пределами UA-IX.