Последние файлы
Наши партнеры
Важная информация
8800 Sirocco не включается после прошивки
Семейство DCT-4, WD-2 - 4-е поколение мобильных терминалов, таких как 1100, 3510(i), 36x0, 5100, 6310(i), 6610, 72x0(i), 7650, 8310, 8910, 6600 и др.
Закрытая тема
 
Опции темы
  • Новое
    Аватар для lapik

    lapik
    Участник
    Действительный участник ассоциации MCRF.RU

    Сообщений:
    163
    Регистрация:
    14.10.2005
    Возраст:
    57
    Рейтинг мнений:
    Вес репутации: 230
    lapik lapik
    Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48
    Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
    По умолчанию 8800 Sirocco не включается после прошивки #1
    Тело в другой мастерской немного позамучали,при попытке разлочить(не знаю чем и что разлачивали) тело умерло,затем его прошили как RM13,естественно получили тело без изображения.В конце концов поняли что это RM165 (УФС определяет нандовскую флэш размером 1 Гиг) ,но восстановить уже не смогли,а так же и я ничего с ним не могу сделать.После прошивки как RM165 тело включается,логотип NOKIA,затем появляется значёк аккумулятора с линейкой заряда,и всё,ни прошивка,ни PM,ни full erase,ничего не помогает вывести тело из каматоза.Шил и МТ и JAFом,все заливается но тело так и остается трупом Что еще предпринять?Шил версию 3.93,контент этот:rm16511003.93.image_i.
    23.06.2007, 08:35
  • Новое
    Аватар для helios

    helios
    MCRF Инженер

    Сообщений:
    338
    Регистрация:
    13.12.2005
    Возраст:
    48
    Рейтинг мнений: 163
    Вес репутации: 237
    helios helios helios helios helios helios helios
    Очки: 11,926, Уровень: 71 Очки: 11,926, Уровень: 71 Очки: 11,926, Уровень: 71
    Активность: 5% Активность: 5% Активность: 5%
    По умолчанию Re: 8800 Sirocco не включается после прошивки #2
    self test попробуй сделать, посмотри может там чего интересного увидишь.
    23.06.2007, 09:01
  • Новое
    Аватар для lapik

    lapik
    Участник
    Действительный участник ассоциации MCRF.RU

    Сообщений:
    163
    Регистрация:
    14.10.2005
    Возраст:
    57
    Рейтинг мнений:
    Вес репутации: 230
    lapik lapik
    Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48
    Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
    По умолчанию Re: 8800 Sirocco не включается после прошивки #3
    Получил такое:
    Phone SelfTest status:
    Passed: UEM_CBUS_IF
    Passed: SLEEP_X_LOOP
    Passed: AUX_DA_LOOP
    Passed: EAR_DATA_LOOP
    Passed: TX_IDP_LOOP
    Passed: TX_IQ_DP_LOOP
    Passed: SIM_CLK_LOOP
    Passed: SIM_IO_CTRL_LOOP
    NotExecuted: PWR_KEY
    Passed: MBUS_RX_TX_LOOP
    Passed: BACKUP_BATT
    Passed: RADIO
    NotExecuted: WARRANTY
    Passed: PA_TEMP
    Passed: SIM_LOCK
    Passed: PPM_VALIDITY
    NotExecuted: KEYBOARD_STUCK
    NotExecuted: LPRF_IF
    NotExecuted: LPRF_AUDIO_LINES
    Passed: FLASH_CHECKSUM
    NotExecuted: CAMERA_IF
    Passed: EXT_RAM_DATA_BUS
    Passed: EXT_RAM_ADDR_BUS
    Passed: NAND_FLASH_ID
    NotExecuted: BT_WAKEUP
    NotExecuted: BT_SLEEP_CLK
    Summary: Passed(18), NotExucuted(8), OtherStatus(0)

    Просвятите незнающего
    23.06.2007, 09:38
  • Новое
    Аватар для helios

    helios
    MCRF Инженер

    Сообщений:
    338
    Регистрация:
    13.12.2005
    Возраст:
    48
    Рейтинг мнений: 163
    Вес репутации: 237
    helios helios helios helios helios helios helios
    Очки: 11,926, Уровень: 71 Очки: 11,926, Уровень: 71 Очки: 11,926, Уровень: 71
    Активность: 5% Активность: 5% Активность: 5%
    По умолчанию Re: 8800 Sirocco не включается после прошивки #4
    От бокса тоже не стартует?Если в нормал переключить?
    23.06.2007, 09:42
  • Новое
    Аватар для lapik

    lapik
    Участник
    Действительный участник ассоциации MCRF.RU

    Сообщений:
    163
    Регистрация:
    14.10.2005
    Возраст:
    57
    Рейтинг мнений:
    Вес репутации: 230
    lapik lapik
    Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48
    Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
    По умолчанию Re: 8800 Sirocco не включается после прошивки #5
    тоже не работает
    23.06.2007, 09:55
  • Новое
    Аватар для pontiak

    pontiak
    Неактивный

    Сообщений:
    580
    Регистрация:
    08.12.2005
    Возраст:
    46
    Рейтинг мнений: 1437
    Вес репутации: 0
    pontiak pontiak pontiak pontiak pontiak pontiak pontiak pontiak pontiak pontiak pontiak
    Очки: 10,861, Уровень: 69 Очки: 10,861, Уровень: 69 Очки: 10,861, Уровень: 69
    Активность: 2% Активность: 2% Активность: 2%
    По умолчанию Re: 8800 Sirocco не включается после прошивки #6
    Выложите пожалуйста(вечно приходится выпрашивать)логи джафа и МТ.
    23.06.2007, 10:13
  • Новое
    Аватар для lapik

    lapik
    Участник
    Действительный участник ассоциации MCRF.RU

    Сообщений:
    163
    Регистрация:
    14.10.2005
    Возраст:
    57
    Рейтинг мнений:
    Вес репутации: 230
    lapik lapik
    Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48
    Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
    По умолчанию Re: 8800 Sirocco не включается после прошивки #7
    Это МТ:
    Код:
    Processing File:  rm16511003.930
    Boot...
    	ASIC ID: 2051
    TIKU BT2
    te_2nd.fia
    te_amd.fia
    84F044D0D7B6E38BB759357D19A1
    Configuration Info (9F):
    Number of Flashes: 4
        00000000: Samsung, 00EC 22E8 0000 7D21, 10
        02000000: Samsung, 00EC 0030 0000 0000, 9
        04000000: NotUsed, 0000 0100 0000 0000, 0
        06000000: NotUsed, 0000 0100 0000 0000, 0
    ExtBUSC:  0000 0000 18F0 9FE5 18F0 9FE5 18F0 9FE5
    Erase[15.31 MB]...
    erasing region [00000000 to 0000FFFF]
    erasing region [00010000 to 00BFFFFF]
    erasing region [00C00000 to 00D5FFFF]
    erasing region [00E00000 to 00FEFFFF]
    in 109.77s
    Flash[12.16 MB]...in 54.09s 
    * * Processed file in 174.80 seconds
    Processing File:  rm16511003.93.image_i
    Boot...
    	ASIC ID: 2051
    TIKU BT2
    te_2nd.fia
    te_oncsm.fia
    Configuration Info (9F):
    Number of Flashes: 4
        00000000: Samsung, 00EC 22E8 0000 7D21, 10
        02000000: Samsung, 00EC 0030 0000 0000, 9
        04000000: NotUsed, 0000 0100 0000 0000, 0
        06000000: NotUsed, 0000 0100 0000 0000, 0
    ExtBUSC:  0000 0000 18F0 9FE5 18F0 9FE5 18F0 9FE5
    Erase[0.00 MB]...
    in 2.58s
    Flash[12.53 MB]...in 59.72s 
    * * Processed file in 71.88 seconds
    Extract content...OK
    Processing File:  rm16511003.93i
    Boot...
    	ASIC ID: 2051
    TIKU BT2
    te_2nd.fia
    te_oncsm.fia
    Configuration Info (9F):
    Number of Flashes: 4
        00000000: Samsung, 00EC 22E8 0000 7D21, 10
        02000000: Samsung, 00EC 0030 0000 0000, 9
        04000000: NotUsed, 0000 0100 0000 0000, 0
        06000000: NotUsed, 0000 0100 0000 0000, 0
    ExtBUSC:  0000 0000 18F0 9FE5 18F0 9FE5 18F0 9FE5
    Erase[0.00 MB]...
    in 0.55s
    Flash[3.72 MB]...in 18.04s 
    * * Processed file in 27.91 seconds
    * * * Phone flashing done in   4:46 minutes
     Post Flash serial tunning of phone....
    Pooling mode for full factory set...
    V 03.93/18-10-06/RM-165 (c) Nokia
        IMEI: 
    Factory Default Settings...OK
    Это с JAFа:

    Код:
    Powering the phone...
    Reading...
    MCU SW version: V 03.93
    18-10-06
    RM-165
    (c) Nokia
    PCI version: 
    UEM version: 400
    UPP version: 8273
    RFIC version: p
    10ff11ff0205
    DSP version: pP05w45.v40
    LCD version: SEIKO
    PPM version: V 03.93
    18-10-06
    RM-165
    (c) Nokia
    I
    ADSP SW version: sk220906
    Content Pack version: Content: i
    V 03.93
    18-10-06
    RM-165
    (c) Nokia
    Production serial number: 
    Product code: 
    Module code: 
    Basic production code: 
    Flash code: 
    Order number: 
    Product specific data: 
    Long production SN: 
    ATO: 
    Default SN type: 
    IMEI plain: 
    IMEI spare to net: 3A 25 82 07 11 63 95 09 
    IMEI SV to net: 33 25 82 07 11 63 95 09 F3 
    Master Code: 1472367220
    Phone type: RM-165, Software version: 03.93, Language Pack: I
    User code: 12345
    
    Block 1:
    Lock 1: OPEN Lock 2: OPEN Lock 3: OPEN Lock 4: OPEN Lock 5: OPEN 
    
    Searching for saved ini...
    Checking for file e:\Program Files\ODEON\JAF\JAF_RM-165.ini
    Saved INI not found, loading INI list...
    Setting local mode...
    Reading product code...
    Product Code: 
    
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.930
    PPM Flash file: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.93a
    CNT Flash file: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.93.image_a
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Languages in ppm: English,Finnish,Swedish,Danish,Norwegian,German,Icelandic
    Done!
    Changing flashing settings...
    Setting local mode...
    Reading...
    FILES SET FOR FLASHING:
    MCU Flash file: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.930
    PPM Flash file: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.93i
    CNT Flash file: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.93.image_i
    ADSP Flash file: NONE
    APE Variant file: NONE
    APE User Flash file: NONE
    Languages in ppm: English,Portuguese,Spanish,French
    Backing up PM Field 208 as RPL...
    Setting local mode...
    Reading IMEI...
    Reading IMEI data...
    Building RPL backup file...
    e:\Program Files\ODEON\JAF\ProgData\_imei_backup_1125236.rpl
    Done!
    Backup imei OK!
    MCU: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.930
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2051
    BOOT file: e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_2nd.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x2350
    Boot is ready...
    FLASH ID0: EC00E822 -> ST Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: EC003000 -> ST Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 9
    FLASH ID2: 00000100 -> NOT USED Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 0
    FLASH ID3: 00000100 -> NOT USED Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 00 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 
    Flash ID is 0x22E800EC
    Flash loader is e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_amd.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Loader size is 0x83E8; Loader chk: d7
    Loader is ready...
    P-key nokia module version 01.00
    MSID: 84F044D0D7B6E38BB759357D19
    MSID decoded: 00F4BAE90075FE7BA9000000
    FAID: 3FE9F5F76DB51DEA3B283C8F
    Operation took 0 minutes 18 seconds...
    Erasing...
    Found 4 interval(s) to erase
    Erasing area: 00000000 - 0000FFFF...
    Erasing area: 00010000 - 00BFFFFF...
    Erasing area: 00C00000 - 00D5FFFF...
    Erasing area: 00E00000 - 00FEFFFF...
    Operation took 1 minutes 50 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 1 minutes 11 seconds...
    Restarting MCU...
    CNT: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.93.image_i
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2051
    BOOT file: e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_2nd.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x2350
    Boot is ready...
    FLASH ID0: EC00E822 -> ST Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: EC003000 -> ST Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 9
    FLASH ID2: 00000100 -> NOT USED Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 0
    FLASH ID3: 00000100 -> NOT USED Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 00 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 
    Flash ID is 0x22E800EC
    Flash loader is e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_oncsm.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Loader size is 0x5660; Loader chk: f6
    Loader is ready...
    Operation took 0 minutes 10 seconds...
    Erasing Content Pack...
    Mass Memory Device Detected...
    MM Bus Configured...
    Formating MM...Format OK
    Mass Memory Opened...
    Mass Memory Erased...
    Operation took 0 minutes 3 seconds...
    Writing...
    Operation took 1 minutes 43 seconds...
    Restarting MCU...
    Operation took 0 minutes 1 seconds...
    Extracting Content Pack...
    Running: (c) Nokia File Server
    CNT Extract Skiped.
    Operation took 0 minutes 3 seconds...
    PPM: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.93i
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2051
    BOOT file: e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_2nd.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x2350
    Boot is ready...
    FLASH ID0: EC00E822 -> ST Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: EC003000 -> ST Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 9
    FLASH ID2: 00000100 -> NOT USED Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 0
    FLASH ID3: 00000100 -> NOT USED Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 00 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 
    Flash ID is 0x22E800EC
    Flash loader is e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_oncsm.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Loader size is 0x5660; Loader chk: f6
    Loader is ready...
    Operation took 0 minutes 9 seconds...
    Erasing PPM...
    Mass Memory Device Detected...
    MM Bus Configured...
    Mass Memory Opened...
    Mass Memory Erased...
    Operation took 0 minutes 1 seconds...
    Writing...
    Operation took 0 minutes 31 seconds...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 6 minutes 9 seconds...
    
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RM-165, Software version: 03.93
    IMEI: 
    Product Code: 
    Resetting PPC...
    Done!

    Последний раз редактировалось gsm-brest; 23.06.2007 в 13:11.
    23.06.2007, 10:37
  • Новое
    Аватар для gsm-brest

    gsm-brest
    Сенсей

    Сообщений:
    732
    Регистрация:
    29.07.2005
    Возраст:
    45
    Рейтинг мнений: 864
    Вес репутации: 352
    gsm-brest gsm-brest gsm-brest gsm-brest gsm-brest gsm-brest gsm-brest gsm-brest gsm-brest gsm-brest gsm-brest
    Очки: 27,864, Уровень: 98 Очки: 27,864, Уровень: 98 Очки: 27,864, Уровень: 98
    Активность: 14% Активность: 14% Активность: 14%
    По умолчанию Re: 8800 Sirocco не включается после прошивки #8
    Так у вас ваще ничего нету в трубе...(РМ) как таковой вообще отсутсвует!!
    Попробуйте затереть трубу в ноль, потом залить в неё всё, включая РМ и после этого сделать все сбросы. И лог в студию.. желательно там где серийник пишет прога.. то хотяб забивать его ххххххх, а то я сначала подумал, что его там тоже нет
    __________________
    ===========================
    BR Wild boars Brothers
    ===========================
    Говорят, худшим из пороков считал Страшный Человек неблагодарность людскую, посему старался жить так, чтобы благодарить его было не за что
    23.06.2007, 10:52
  • Новое
    Аватар для lapik

    lapik
    Участник
    Действительный участник ассоциации MCRF.RU

    Сообщений:
    163
    Регистрация:
    14.10.2005
    Возраст:
    57
    Рейтинг мнений:
    Вес репутации: 230
    lapik lapik
    Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48 Очки: 5,649, Уровень: 48
    Активность: 0% Активность: 0% Активность: 0%
    По умолчанию Re: 8800 Sirocco не включается после прошивки #9
    1-А можно на ТЫ,а то как то в ум лезет пятый десяток
    2-Full erase и прошивка JAFом:
    Код:
    Getting MCUID...
    
    MCU ID: 0x2051
    Reading flash chip detailes...
    FLASH ID0: EC00E822 -> ST Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: EC003000 -> ST Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 9
    FLASH ID2: 00000100 -> NOT USED Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 0
    FLASH ID3: 00000100 -> NOT USED Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 00 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 
    
    MCU ID: 0x2051
    Boot is ready...
    Algo is ready...
    Loader is ready...
    Erasing area: 00000000 - 00FFFFFF...
    Done!
    Erasing area: 02000000 - 02FFFFFF...
    Done!
    Erasing area: 04000000 - 04FFFFFF...
    Done!
    MCU: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.930
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2051
    BOOT file: e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_2nd.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x2350
    Boot is ready...
    FLASH ID0: EC00E822 -> ST Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: EC003000 -> ST Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 9
    FLASH ID2: 00000100 -> NOT USED Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 0
    FLASH ID3: 00000100 -> NOT USED Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
    First 16 bytes: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 
    Flash ID is 0x22E800EC
    Flash loader is e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_amd.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Loader size is 0x83E8; Loader chk: d7
    Loader is ready...
    P-key nokia module version 01.00
    MSID: 84F044D0D7B6E38BB759357D19
    MSID decoded: 00F4BAE90075FE7BA9000000
    FAID: 3FE9F5F76DB51DEA3B283C8F
    Operation took 0 minutes 22 seconds...
    Erasing...
    Found 4 interval(s) to erase
    Erasing area: 00000000 - 0000FFFF...
    Erasing area: 00010000 - 00BFFFFF...
    Erasing area: 00C00000 - 00D5FFFF...
    Erasing area: 00E00000 - 00FEFFFF...
    Operation took 1 minutes 50 seconds...
    Writing...
    Perm. Data Restore OK
    Operation took 1 minutes 11 seconds...
    Restarting MCU...
    CNT: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.93.image_i
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2051
    BOOT file: e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_2nd.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x2350
    Boot is ready...
    FLASH ID0: EC00E822 -> ST Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: EC003000 -> ST Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 9
    FLASH ID2: 00000100 -> NOT USED Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 0
    FLASH ID3: 00000100 -> NOT USED Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 00 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 
    Flash ID is 0x22E800EC
    Flash loader is e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_oncsm.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Loader size is 0x5660; Loader chk: f6
    Loader is ready...
    Operation took 0 minutes 10 seconds...
    Erasing Content Pack...
    Mass Memory Device Detected...
    MM Bus Configured...
    Formating MM...Format OK
    Mass Memory Opened...
    Mass Memory Erased...
    Operation took 0 minutes 3 seconds...
    Writing...
    Operation took 1 minutes 43 seconds...
    Restarting MCU...
    Operation took 0 minutes 0 seconds...
    Extracting Content Pack...
    Running: (c) Nokia File Server
    CNT Extract Skiped.
    Operation took 0 minutes 3 seconds...
    PPM: D:\Program Files\Nokia\Phoenix\Products\RM-165\rm16511003.93i
    Booting phone...
    MCU ID: 0x2051
    BOOT file: e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_2nd.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Boot size is 0x2350
    Boot is ready...
    FLASH ID0: EC00E822 -> ST Addr0: 0x00000000 - 0x00FFFFFF, SectorSize0: 10
    FLASH ID1: EC003000 -> ST Addr1: 0x02000000 - 0x02FFFFFF, SectorSize1: 9
    FLASH ID2: 00000100 -> NOT USED Addr2: 0x04000000 - 0x04FFFFFF, SectorSize2: 0
    FLASH ID3: 00000100 -> NOT USED Addr3: 0x06000000 - 0x06FFFFFF, SectorSize3: 0
    First 16 bytes: 00 00 00 00 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 18 F0 9F E5 
    Flash ID is 0x22E800EC
    Flash loader is e:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\te_oncsm.fia
    Loader version: 04.3D.00 -> Revision: 0007
    Loader size is 0x5660; Loader chk: f6
    Loader is ready...
    Operation took 0 minutes 10 seconds...
    Erasing PPM...
    Mass Memory Device Detected...
    MM Bus Configured...
    Mass Memory Opened...
    Mass Memory Erased...
    Operation took 0 minutes 1 seconds...
    Writing...
    Operation took 0 minutes 30 seconds...
    Restarting MCU...
    Flashing Done!
    Operation took 6 minutes 12 seconds...
    
    After flash processing...
    Waiting for phone to boot...
    Reading...
    Phone type: RM-165, Software version: 03.93
    IMEI: 352287011365993
    Product Code: 
    Resetting PPC...
    Setting FULL FACTORY......Setting test mode...
    Setting FULL FACTORY...
    Operation took 0 minutes 5 seconds...
    Done!
    Done!
    Powering the phone...
    Unlocking...
    IMEI: 352287011365993
    ASIC: 6
    SW version: 03.93
    Simlock data rejected! Code: 0x07
    Failed! Aborting!
    Setting local mode...
    Reading imei...
    IMEI/ESN: 352287011365993
    Reseting warranty data...
    Reseting LifeTimer...
    Lifetime data not found!!!
    Done!
    
    Write PM:
    
    Powering the phone...
    Writing PM...
    Field: 1, Record: 0, Len: 114
    Field: 1, Record: 1, Len: 11
    Field: 1, Record: 2, Len: 86
    Field: 1, Record: 4, Len: 114
    Field: 1, Record: 5, Len: 2
    Field: 1, Record: 6, Len: 86
    Field: 1, Record: 8, Len: 114
    Field: 1, Record: 11, Len: 8
    Field: 1, Record: 12, Len: 2
    Field: 1, Record: 13, Len: 86
    Field: 1, Record: 15, Len: 2
    Field: 1, Record: 16, Len: 86
    Field: 1, Record: 18, Len: 86
    Field: 1, Record: 20, Len: 86
    Field: 2, Record: 0, Len: 384
    Field: 3, Record: 0, Len: 3
    Field: 4, Record: 0, Len: 1
    Field: 4, Record: 1, Len: 56
    Field: 4, Record: 2, Len: 44
    Field: 4, Record: 3, Len: 10
    Field: 4, Record: 4, Len: 8
    Field: 4, Record: 5, Len: 8
    Field: 4, Record: 6, Len: 8
    Field: 4, Record: 9, Len: 5
    Field: 4, Record: 16, Len: 4
    Field: 4, Record: 17, Len: 8
    Field: 4, Record: 18, Len: 80
    Field: 4, Record: 19, Len: 4
    Field: 7, Record: 0, Len: 4
    Field: 7, Record: 1, Len: 48
    Field: 7, Record: 2, Len: 2
    Field: 8, Record: 0, Len: 12
    Field: 8, Record: 1, Len: 12
    Field: 8, Record: 2, Len: 128
    Field: 8, Record: 3, Len: 128
    Field: 8, Record: 6, Len: 4
    Field: 8, Record: 7, Len: 8
    Field: 8, Record: 8, Len: 8
    Field: 8, Record: 9, Len: 8
    Field: 11, Record: 0, Len: 4
    Field: 11, Record: 1, Len: 4
    Field: 11, Record: 2, Len: 4
    Field: 11, Record: 3, Len: 4
    Field: 11, Record: 4, Len: 1
    Field: 11, Record: 5, Len: 6
    Field: 11, Record: 6, Len: 2
    Field: 11, Record: 7, Len: 1
    Field: 11, Record: 8, Len: 1
    Field: 11, Record: 9, Len: 1
    Field: 11, Record: 10, Len: 1
    Field: 11, Record: 11, Len: 1
    Field: 11, Record: 12, Len: 1
    Field: 11, Record: 13, Len: 1
    Field: 11, Record: 14, Len: 2
    Field: 11, Record: 15, Len: 2
    Field: 11, Record: 16, Len: 2
    Field: 11, Record: 17, Len: 2
    Field: 11, Record: 18, Len: 16
    Field: 11, Record: 19, Len: 2
    Field: 11, Record: 20, Len: 2
    Field: 11, Record: 21, Len: 2
    Field: 11, Record: 22, Len: 2
    Field: 11, Record: 23, Len: 2
    Field: 11, Record: 24, Len: 2
    Field: 11, Record: 25, Len: 2
    Field: 11, Record: 26, Len: 2
    Field: 11, Record: 27, Len: 2
    Field: 11, Record: 28, Len: 2
    Field: 11, Record: 29, Len: 2
    Field: 11, Record: 30, Len: 2
    Field: 11, Record: 31, Len: 2
    Field: 11, Record: 32, Len: 2
    Field: 11, Record: 33, Len: 2
    Field: 11, Record: 34, Len: 2
    Field: 11, Record: 35, Len: 2
    Field: 11, Record: 36, Len: 2
    Field: 11, Record: 37, Len: 2
    Field: 11, Record: 38, Len: 2
    Field: 11, Record: 39, Len: 2
    Field: 11, Record: 40, Len: 2
    Field: 11, Record: 41, Len: 2
    Field: 11, Record: 42, Len: 2
    Field: 11, Record: 43, Len: 2
    Field: 11, Record: 44, Len: 2
    Field: 11, Record: 45, Len: 2
    Field: 11, Record: 46, Len: 2
    Field: 11, Record: 47, Len: 2
    Field: 11, Record: 48, Len: 2
    Field: 11, Record: 49, Len: 2
    Field: 11, Record: 50, Len: 2
    Field: 11, Record: 51, Len: 2
    Field: 11, Record: 52, Len: 2
    Field: 11, Record: 53, Len: 2
    Field: 11, Record: 54, Len: 2
    Field: 11, Record: 55, Len: 2
    Field: 11, Record: 56, Len: 2
    Field: 11, Record: 57, Len: 2
    Field: 11, Record: 58, Len: 2
    Field: 11, Record: 59, Len: 2
    Field: 11, Record: 60, Len: 4
    Field: 11, Record: 61, Len: 1
    Field: 11, Record: 62, Len: 4
    Field: 11, Record: 63, Len: 4
    Field: 11, Record: 64, Len: 4
    Field: 11, Record: 65, Len: 4
    Field: 11, Record: 66, Len: 16
    Field: 11, Record: 67, Len: 4
    Field: 11, Record: 68, Len: 2
    Field: 11, Record: 69, Len: 21
    Field: 12, Record: 0, Len: 102
    Field: 13, Record: 0, Len: 1
    Field: 13, Record: 1, Len: 2
    Field: 13, Record: 2, Len: 1
    Field: 13, Record: 3, Len: 2
    Field: 13, Record: 4, Len: 1
    Field: 13, Record: 5, Len: 1
    Field: 13, Record: 6, Len: 1
    Field: 13, Record: 7, Len: 1
    Field: 13, Record: 8, Len: 2
    Field: 13, Record: 9, Len: 1
    Field: 13, Record: 10, Len: 1
    Field: 13, Record: 11, Len: 48
    Field: 13, Record: 12, Len: 4
    Field: 13, Record: 13, Len: 1
    Field: 13, Record: 14, Len: 1
    Field: 13, Record: 15, Len: 886
    Field: 13, Record: 16, Len: 2
    Field: 13, Record: 17, Len: 1
    Field: 13, Record: 18, Len: 1
    Field: 13, Record: 19, Len: 8
    Field: 13, Record: 20, Len: 1
    Field: 13, Record: 21, Len: 1
    Field: 13, Record: 22, Len: 1
    Field: 13, Record: 23, Len: 1
    Field: 13, Record: 24, Len: 1
    Field: 13, Record: 25, Len: 2
    Field: 13, Record: 26, Len: 1
    Field: 13, Record: 27, Len: 1
    Field: 13, Record: 28, Len: 1
    Field: 13, Record: 29, Len: 1
    Field: 13, Record: 30, Len: 1
    Field: 13, Record: 31, Len: 1
    Field: 13, Record: 32, Len: 1
    Field: 13, Record: 33, Len: 1
    Field: 13, Record: 34, Len: 1
    Field: 13, Record: 35, Len: 1
